Категория
- Штормовой тормоз
- Безопасные дисковые тормоза
- Промышленные дисковые тормоза
- Промышленные барабанные тормоза
- Тормоза промышленной безопасности
- Электрогидравлический двигатель
- Пневматические барабанные тормоза
- Ножные барабанные тормоза
- Промышленные воздушные дисковые тормоза
- Электромагнитные барабанные тормоза
- Электрогидравлические барабанные тормоза
- Электрогидравлические дисковые тормоза
Часть промышленной тормозной системы, безасбестовая тканая тормозная накладка
Обзор Рулон тормозных накладок из безасбестовой тканой смолы Описание продукта Подробные фотографии Сертификаты Упаковка
Overview
Базовая информация.
Модель №. | рулон тормозных накладок |
Классификация | Барабан |
Классификация барабанных тормозов | Ременные тормоза |
Главный рынок | Южная Америка, Северная Америка, Восточная Европа, Умеренный Восток, Юго-Восточная Азия, Западная Европа, Восточная Азия, Северная Европа, Южная Европа, Южная Азия, Внутренний рынок |
Транспортный пакет | ПП мешок, тканый мешок, поддон или по запросу |
Спецификация | толщина 4-30 мм и ширина 30-600 мм |
Товарный знак | МАИТЕ МОКА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8431100000 |
Производственная мощность | 100000 метров/месяц |
Описание продукта
Рулон тормозных накладок из безасбестовой смолыОписание продукта
Описание | ||
Материал | вискозное волокно, медная проволока, стекловолокно, меламиновая смола, | |
Рабочее состояние | 100°С-200°С | |
Сертификаты | ИСО9001:2015 | |
Спецификация | Толщина | 5 мм-30 мм |
Ширина | 30 мм-600 мм | |
Длина | 10 м, 15 м, 20 м или по запросу | |
Цвет | Желтый | |
Производительность | Хорошая эластичность, высокая прочность, ударопрочность, термостойкость, хорошая двойственность и анастомоз, маневренный тормоз и т. д. Это лучший тормозной продукт для улучшения качества окружающей среды и защиты людей от загрязнения. | |
Приложение | Он широко используется для торможения и замедления тракторов, лебедок, лебедок, лифтов, лифтов, шахтных подъемников, устройств для расширения шахт, подземных перевозок, эскалаторов, экскаваторов, конвейеров, лодок, кранов, легких грузовиков, мотоциклов, вилочных погрузчиков, блендеров, бетономешалок, турбины, тяговые машины, дорожные катки, самосвалы, судовые машины, буровые машины, отбойные молотки, промышленное оборудование, работы по бурению нефтяных скважин, горнодобывающая техника и другая тяжелая техника. |
Температура | Коэффициент трения (μ) | Скорость износа (v), см3/Нм |
100 | 0,40~0,65 | |
Отправить запрос
Отправлять