
Категория
- Штормовой тормоз
- Безопасные дисковые тормоза
- Промышленные дисковые тормоза
- Промышленные барабанные тормоза
- Тормоза промышленной безопасности
- Электрогидравлический двигатель
- Пневматические барабанные тормоза
- Ножные барабанные тормоза
- Промышленные воздушные дисковые тормоза
- Электромагнитные барабанные тормоза
- Электрогидравлические барабанные тормоза
- Электрогидравлические дисковые тормоза
Гидравлический барабанный тормоз, электромагнитный тормоз для лифта
Применение: Торможение механизма поворота, подъема и тангажа судового крана. Характеристика: Угол обхвата большой, больш
Базовая информация.
| Модель №. | ДЗ |
| Тип вождения | Пружинный тормоз, Гидравлический тормоз |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Товарный знак | Хунцяо |
| Источник | Цзяоцзо Хэнань |
| Код ТН ВЭД | 8409911000 |
| Производственная мощность | 30000 |
Описание продукта
Применение: Торможение механизма поворота, подъема и тангажа судового крана. Характеристика: Большой угол обхвата, большой крутящий момент, легкий вес. Пружинное торможение, гидравлический выпуск. Общая конструкция проста и компактна. В основных частях имеются самосмазывающиеся подшипники. поворотные шарнирные точки, которые имеют высокую эффективность передачи и длительный срок службы, и не требуют смазки во время использования. Тормозные колодки без асбеста, зеленые и могут защитить окружающую среду. Условия использования: Температура окружающей среды: -20 ~ 40 ºC; -Коррозионные продукты следует использовать для наружного дождя и снега, а также для воздействия агрессивных газов и сред. Таблица технических параметров и размеров: Таблица 1.| Тип | Номинальный крутящий момент (Нм) | Давление масла (МПа) | Рабочий ход (мм) | Отступление от (мм) | Вес (кг) | |
| Тормоз | Соответствующий гидравлический цилиндр | |||||
| ДЗ400-И | HC215C | 6815 | 2,45 | 50 | 3 | 217 |
| ДЗ400-II | ||||||
| Тип | Номинальный крутящий момент (Нм) | Давление масла (МПа) | Рабочий ход (мм) | Отступление от (мм) | Вес (кг) | |
| Тормоз | Соответствующий гидравлический цилиндр | |||||
| ДЗ480-И | HC305A | 9280 | 18,2 | 50 | 1,5 | 120 |
Таблица 3
| Тип | Номинальный крутящий момент (Нм) | Давление масла (МПа) | Рабочий ход (мм) | Отступление от (мм) | |
| Тормоз | Соответствующий гидравлический цилиндр | ||||
ДЗ480-II | HC305A | 9280 | 18,2 | 50 | 1,5 |
| ДЗ600-И | HC205A | 14700 | 18,2 | 50 | 1,5 |
Таблица 4
| Тип | Номинальный крутящий момент (Нм) | Давление масла (МПа) | Рабочий ход (мм) | Отступление от (мм) | Вес (кг) | |
| Тормоз | Соответствующий гидравлический цилиндр | |||||
| ДЗ800-И | HC205C | 22065 | ||||

